|
||
---|---|---|
| |
|
Godsdienst | ||
SPORT | ||
Nederlands | ||
Engels | ||
Frans | ||
Wiskunde | ||
Biologie | ||
Chemie | ||
Fysica | ||
Bewegingswetenschappen | ||
Aardrijkskunde | ||
Geschiedenis | ||
ICT | ||
Informaticawetenschappen | ||
Duits | ||
Totaal |
Sportwetenschappen

|
||
---|---|---|
| |
|
Godsdienst | ||
SPORT | ||
Nederlands | ||
Engels | ||
Frans | ||
Wiskunde | ||
Biologie | ||
Chemie | ||
Fysica | ||
Bewegingswetenschappen | ||
Aardrijkskunde | ||
Geschiedenis | ||
ICT | ||
Informaticawetenschappen | ||
Duits | ||
Totaal |