1A | ||
---|---|---|
Algemene vorming | ||
Aardrijkskunde | ||
Engels | ||
Frans | ||
Geschiedenis | ||
Godsdienst | ||
Lichamelijke opvoeding | ||
SPORT+ | ||
Maatschappelijke & Economische vorming | ||
Muziek | ||
Nederlands | ||
Wiskunde | ||
Techniek | ||
STEM | ||
Natuurwetenschappen | ||
Differentiatie | ||
Wiskunde op maat | ||
Frans op maat | ||
KIT *Studio Taal & Cultuur *Studio Kunst *Studio ProgramMEER | ||
ICT | ||
Totaal |
Lessentabellen eerste graad
Eerste jaar

Tweede jaar
2A - Moderne talen en Wetenschappen | ||
---|---|---|
Algemene vorming | ||
Aardrijkskunde | ||
Beeld | ||
Engels | ||
Frans | ||
Geschiedenis | ||
Godsdienst | ||
Lichamelijke opvoeding | ||
SPORT+ | ||
Nederlands | ||
Wiskunde | ||
Techniek | ||
Natuurwetenschappen | ||
Basisopties | ||
Moderne Talen & Wetenschappen* | ||
Differentiatie | ||
Wiskunde op maat | ||
Economie Explore | ||
Muziek | ||
Totaal |
2A - Economie en organisatie | ||
---|---|---|
Algemene vorming | ||
Aardrijkskunde | ||
Beeld | ||
Engels | ||
Frans | ||
Geschiedenis | ||
Godsdienst | ||
Lichamelijke opvoeding | ||
SPORT+ | ||
Nederlands | ||
Wiskunde | ||
Techniek | ||
Natuurwetenschappen | ||
Basisopties | ||
Economie & Organisatie* | ||
Differentiatie | ||
Wiskunde op maat | ||
STEM | ||
Muziek | ||
Totaal |