| | | | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
|
Aardrijkskunde | ||||||||
Geschiedenis | ||||||||
Godsdienst | ||||||||
Duits | ||||||||
Engels | ||||||||
Frans | ||||||||
Nederlands | ||||||||
Spaans | ||||||||
Economie | ||||||||
Wiskunde | ||||||||
Wiskunde of STEM | ||||||||
Natuurwetenschappen | ||||||||
Biologie | ||||||||
Chemie | ||||||||
Fysica | ||||||||
LO - SPORT - SPORT+ | ||||||||
Informatiacawetenschappen | ||||||||
Kunstbeleving en artistiek talent | ||||||||
Financieel-economische vorming | ||||||||
Keuzevak: * Kunst * Grafische vormgeving * Communicatie en media | ||||||||
Lessentabellen derde graad
Domeinoverschrijdende doorstroom
Domeingebonden doorstroom
| ||
---|---|---|
| |
|
Aardrijkskunde | ||
Geschiedenis | ||
Godsdienst | ||
Engels | ||
Frans | ||
Nederlands | ||
Bedrijfswetenschappen | ||
Wiskunde | ||
Natuurwetenschappen | ||
LO - SPORT+ | ||
Kunstbeleving en artistiek talent | ||
Financieel-economische vorming | ||
Informaticawetenschappen | ||
Communicatie en media | ||
Programmeren | ||
Keuzevak: * Kunst * Grafische vormgeving | ||
Dubbele finaliteit: doorstroom-arbeidsmarkt
| | |||
---|---|---|---|---|
| | | |
|
Aardrijkskunde | ||||
Geschiedenis | ||||
Godsdienst | ||||
Engels | ||||
Frans | ||||
Nederlands | ||||
Wiskunde | ||||
Natuurwetenschappen | ||||
Commerciële organisatie | ||||
Applicatie- en databeheer | ||||
LO - SPORT+ | ||||
Kunstbeleving en artistiek talent | ||||
Financieel-economische vorming | ||||
Communicatie en media | ||||
Grafische Vormgeving | ||||
Programmeren | ||||
Keuzevak: * Kunst * Grafische vormgeving (niet voor AD) * Communicatie & Media (niet voor CO) | ||||
